<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>MEI Marketing</title>
	<atom:link href="http://mei-marketing.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mei-marketing.nl</link>
	<description>Marketing, Entrepreneurship &#38; Innovation</description>
	<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:28:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Concepttest nieuwe opleiding Universiteit van Tilburg</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/onderzoek/concepttest-nieuwe-opleiding-universiteit-van-tilburg</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/onderzoek/concepttest-nieuwe-opleiding-universiteit-van-tilburg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptontwikkeling]]></category>

		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<category><![CDATA[communicatie]]></category>

		<category><![CDATA[concepten]]></category>

		<category><![CDATA[concepttest]]></category>

		<category><![CDATA[discussiegroepen]]></category>

		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeken]]></category>

		<category><![CDATA[positioneren]]></category>

		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<category><![CDATA[verbeterpunten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[De Fakulteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg start in september met de masteropleiding Christianity and Society. Om de inhoud en communicatie zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep, heeft MEI een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder potentiële studenten.
Methode
In drie groepsdiscussie zijn de verschillende aspecten van de opleiding besproken. Hierbij is gewerkt vanuit wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/onderzoek/concepttest-nieuwe-opleiding-universiteit-van-tilburg/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herpositioneringstraject fast moving consumer market</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/onderzoek/herpositioneringstraject-fast-moving-consumer-market</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/onderzoek/herpositioneringstraject-fast-moving-consumer-market#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptontwikkeling]]></category>

		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[communicatie]]></category>

		<category><![CDATA[concepten]]></category>

		<category><![CDATA[concepttest]]></category>

		<category><![CDATA[discussiegroepen]]></category>

		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>

		<category><![CDATA[fast moving consumer goods]]></category>

		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<category><![CDATA[internationaal onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[marktanalyse]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeken]]></category>

		<category><![CDATA[positioneren]]></category>

		<category><![CDATA[producttest]]></category>

		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[MEI heeft samen met TWM Marktonderzoek het vierde en laatste deel van een internationaal ontwikkelingstraject afgerond. Een bekend merk wil een van haar producten opnieuw in de markt positioneren en heeft hiervoor in vijf Europese landen uitgebreid onderzoek gedaan.
In Nederland hebben wij in vier fases het onderzoek uitgevoerd. Van een algemene marktanalyse is via concepttests [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/onderzoek/herpositioneringstraject-fast-moving-consumer-market/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kwalitatief onderzoek wijntrends</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/onderzoek/kwalitatief-onderzoek-wijntrends</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/onderzoek/kwalitatief-onderzoek-wijntrends#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[discussiegroepen]]></category>

		<category><![CDATA[fast moving consumer goods]]></category>

		<category><![CDATA[internationaal onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[interviews]]></category>

		<category><![CDATA[marktanalyse]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeken]]></category>

		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<category><![CDATA[verbeterpunten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/uncategorized/kwalitatief-onderzoek-wijntrends</guid>
		<description><![CDATA[Voor een internationale klant heeft MEI een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar trends in wijnconsumptie. Hiervoor is niet alleen met consumenten gesproken, maar hebben ook gesprekken plaatsgevonden met diverse experts door het land.
De experts hadden compleet verschillende achtergronden, waardoor zij de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken konden benaderen. Het bleek uitermate interessant om te zien hoe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/onderzoek/kwalitatief-onderzoek-wijntrends/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaal onderzoek in Tilburg</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/onderzoek/internationaal-onderzoek-in-tilburg</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/onderzoek/internationaal-onderzoek-in-tilburg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptontwikkeling]]></category>

		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[communicatie]]></category>

		<category><![CDATA[concepten]]></category>

		<category><![CDATA[concepttest]]></category>

		<category><![CDATA[discussiegroepen]]></category>

		<category><![CDATA[doelgroep]]></category>

		<category><![CDATA[internationaal onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeken]]></category>

		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<category><![CDATA[projectleider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Bij de Universiteit van Tilburg hebben we communicatieonderzoek gedaan onder studenten. Hiervoor zijn twee bestaande brochurereeksen teruggebracht tot concepten. Met behulp van groepsdiscussies heeft vervolgens een concepttest plaatsgevonden om constructieve reacties te verkrijgen.
Omdat de Universiteit van Tilburg veel aandacht besteedt aan internationalisering, zijn zowel Nederlandse als internationale studenten gerekruteerd. De Engelstalige discussiegroepen zijn door een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/onderzoek/internationaal-onderzoek-in-tilburg/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Luisteren naar klanten en inspelen op trends</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/onderzoek/luisteren-naar-klanten-en-inspelen-op-trends</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/onderzoek/luisteren-naar-klanten-en-inspelen-op-trends#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[ideeën]]></category>

		<category><![CDATA[imago]]></category>

		<category><![CDATA[interviews]]></category>

		<category><![CDATA[jaarlijks onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[klanten]]></category>

		<category><![CDATA[klanttevredenheid]]></category>

		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<category><![CDATA[verbeterpunten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met TWM Marktonderzoek heeft MEI een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse juweliers. De opdrachtgever, een groothandel, heeft dit onderzoek voor de derde keer door ons laten uitvoeren. Doel was geluiden uit de markt op te vangen, trends te signaleren en strategische verbeterpunten te vinden.
Praktisch
Vooraf zijn de belangrijkste aandachtspunten besproken. De eerdere samenwerking zorgde ervoor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/onderzoek/luisteren-naar-klanten-en-inspelen-op-trends/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MEI gaat RFID Guardian business opzetten</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/marketingadvies/mei-gaat-rfid-guardian-business-opzetten</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/marketingadvies/mei-gaat-rfid-guardian-business-opzetten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conceptontwikkeling]]></category>

		<category><![CDATA[Marketingadvies]]></category>

		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<category><![CDATA[concepten]]></category>

		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<category><![CDATA[marketingadviseur]]></category>

		<category><![CDATA[marketingprojecten]]></category>

		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>

		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<category><![CDATA[starters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Na een klein jaar een adviserende rol te hebben gehad, is MEI gevraagd de leiding te nemen op het zakelijke gebied van het RFID Guardian project. Dit project heeft als doel om RFID gebruik te beveiligen en privacy te garanderen. Na vijf jaar onderzoek, start nu de laatste fase in ontwikkeling van hardware en software.
De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/marketingadvies/mei-gaat-rfid-guardian-business-opzetten/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarlijks onderzoek clienttevredenheid kinderdagverblijf</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/onderzoek/jaarlijks-onderzoek-clienttevredenheid-kinderdagverblijf</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/onderzoek/jaarlijks-onderzoek-clienttevredenheid-kinderdagverblijf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<category><![CDATA[clienttevredenheid]]></category>

		<category><![CDATA[enquête]]></category>

		<category><![CDATA[jaarlijks onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[klanten]]></category>

		<category><![CDATA[klanttevredenheid]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeken]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeksopzet]]></category>

		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<category><![CDATA[verbeterpunten]]></category>

		<category><![CDATA[vragenlijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[MEI Marketing heeft het jaarlijks onderzoek gedaan naar de cliënttevredenheid bij verpleegkundig kinderdagverblijf ZigZag. De resultaten zijn zeer positief met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Dankzij de aanpak van dit project zijn er ondanks de hoge tevredenheid aanbevelingen voor verdere verbetering boven gekomen.
Opdrachtgever
Zigzag is een verpleegkundig kinderdagverblijf waar in drie vestigingen ernstig zieke kinderen worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/onderzoek/jaarlijks-onderzoek-clienttevredenheid-kinderdagverblijf/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking in marktonderzoek</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/onderzoek/samenwerking-in-marktonderzoek</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/onderzoek/samenwerking-in-marktonderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>

		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<category><![CDATA[coach]]></category>

		<category><![CDATA[klankbord]]></category>

		<category><![CDATA[klanttevredenheid]]></category>

		<category><![CDATA[medewerkertevredenheid]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeken]]></category>

		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[MEI is geen traditioneel bedrijf, maar een netwerkorganisatie. Op alle vlakken wordt samengewerkt om flexibele oplossingen te bieden en expertises bij elkaar te brengen. Met name in marktonderzoek is het vaak belangrijk specialisten in te zetten en combinaties te maken.
Een opvallend samenwerkingsverband is ontstaan met +3 Marktonderzoek. Dit is een jong, innovatief marktonderzoekbureau dat gespecialiseerd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/onderzoek/samenwerking-in-marktonderzoek/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tevredenheid over medewerkertevredenheidsonderzoek</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/onderzoek/tevredenheid-over-medewerkerstevredenheidsonderzoek</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/onderzoek/tevredenheid-over-medewerkerstevredenheidsonderzoek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<category><![CDATA[advies]]></category>

		<category><![CDATA[enquête]]></category>

		<category><![CDATA[interviews]]></category>

		<category><![CDATA[medewerkertevredenheid]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeken]]></category>

		<category><![CDATA[onderzoeksopzet]]></category>

		<category><![CDATA[verbeterpunten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[MEI heeft recentelijk een onderzoek uitgevoerd voor Aim for human rights. De medewerkertevredenheid is met een combinatie van diepte-interviews en een enquête getoetst. Doel was inzicht te verkrijgen en verbeterpunten te vinden om de tevredenheid verder te laten toenemen.
De opdrachtgever
Aim for human rights is een organisatie in Utrecht die zich inzet voor een wereld waarin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/onderzoek/tevredenheid-over-medewerkerstevredenheidsonderzoek/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ondernemer van de maand MEI</title>
		<link>http://mei-marketing.nl/netwerken/ondernemer-van-de-maand-mei</link>
		<comments>http://mei-marketing.nl/netwerken/ondernemer-van-de-maand-mei#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEI Marketing</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Netwerken]]></category>

		<category><![CDATA[ondernemers]]></category>

		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>

		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mei-marketing.nl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Het VU Center for Entrepreneurship is een organisatie binnen de Vrije Universiteit die zich bezighoudt met ondernemerschap. Er wordt onderzoek gedaan naar ondernemerschap, ondernemerschap wordt gestimuleerd onder studenten en er is een netwerk van alumni ondernemers.
Maandelijks is er een ondernemer van de maand (oud student van de VU) waarover een artikel wordt geschreven op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mei-marketing.nl/netwerken/ondernemer-van-de-maand-mei/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

